По вопросам приобретения оборудования, звоните 8-908-081-35-70, Александр
ПГП-45М
Эта модель подходит для прессования гофрокартона, макулатуры, полиэтилена, поролона, ПЭТ бутылок, биг-бэгов.
Пресс устанавливаются на ровной поверхности без дополнительного крепежа.
| Усилие прессования | 45 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 7.5 |
| Напряжение | 380 |
| Производительность тн за смену (8ч) | 9 |
| Ход штока (в зависимости от модели гидроцилиндра) | 970 |
| Количество гидроцилиндров, шт. | 3 |
| Увязка тюка | ручная |
| Удаление тюка | механизированное |
| Цикл прессования | 45 |
| Количество ниток обвязки | 4 |
| Загрузочное отверстие(ВxШ) | 900х1200 |
| Размер тюка (ВxШxГ) | 1050х1200х800 |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | 675 |
| Масса пресса | 2100 |
| Габариты (ВxШxГ) | 3700х1900х1000 |
| Материал прессования | алюминиевая банка, биг-бэги, макулатура, полиэтилен, ПЭТ бутылки |
| Бункерная дверь | да |
| Электронное управление | по умолчанию |
| Хоппер | нет |
| Система охлаждения масла | нет |
| Система подогрева масла | нет |
| Шкаф управления с системами защиты оператора и оборудования | нет |
| Верхняя поджимная плита (при условии отсутствия хоппера) | нет |


