По вопросам приобретения оборудования, звоните 8-908-081-35-70, Александр
ПГП-16-2 стандартный
Данная модель предназначена для прессования макулатуры, гофрокартона, отходов текстильной и швейной промышленности, поролона, отходов полиэтилена, ПЭТ-бутылок.
Пресс устанавливается на ровной поверхности без предварительной подготовки.
| Усилие прессования | 15 |
|---|---|
| Мощность, кВт | 3 |
| Напряжение | 380 |
| Производительность тн за смену (8ч) | 3 |
| Количество ниток обвязки | 2 |
| Ход штока (в зависимости от модели гидроцилиндра) | 970 |
| Количество гидроцилиндров, шт. | 1 |
| Увязка тюка | ручная |
| Удаление тюка | механизированное |
| Цикл прессования | 60 |
| Вес тюка до (в зависимости от материала) | 225 |
| Размер тюка (ВxШxГ) | 500х750х500 |
| Масса пресса | 500 |
| Загрузочное отверстие(ВxШ) | 500х750 |
| Габариты (ВxШxГ) | 2700х1000х600 |
| Материал прессования | алюминиевая банка, биг-бэги, макулатура, полиэтилен, ПЭТ бутылки |
| Бункерная дверь | да |
| Электронное управление | да |
| Хоппер | нет |
| Система охлаждения масла | нет |
| Система подогрева масла | нет |
| Шкаф управления с системами защиты оператора и оборудования | нет |
| Верхняя поджимная плита (при условии отсутствия хоппера) | нет |


